Prayer TimeTable : Sha'baan 1431 / July-Aug 2010
Click here for print versionThe Night of mid-Sha’baan It was reported by ibn Hibban from many companions that the Messenger of Allah (may peace and blessings of Allah be upon him) said: “Verily Allah descends on the night of mid-Sha’baan to the heaven of the world and then forgives all His created beings apart from a person who has malice in his heart or the one who associates partners to Allah”. It is reported from Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (sallalahu alayhi wa sallam) said: “Do not fast after the middle of Sha’baan until Ramadhan” [Sunan Abu Dawood].Jumu'ah (Friday) sermon starts at 1:00 pm in the Wycombe Islamic centre, St Marks Close, HP13 6GN (off Totteridge Rd HP13 6HR): Parking instructions for Masjid as-Salam | |||||||||||||
| Sha'baan | Fajr Start | Fajr Jam | Sun-rise | Dhuhr Start | Dhur Jam' | Asr Start | Asr Jam' | Mgrib | Isha Start | Isha Jam' | Greg Date | ||
| 1 - Thulatha | 02:53 | 3:45 | 05:00 | 01:11 | 1:15 | 05:28 | 5:45 | 09:17 | 10:51 | & 5 Min | Tue 13 | ||
| 2 - Arba`a’ | 02:55 | 3:45 | 05:01 | 01:11 | 1:15 | 05:28 | 5:45 | 09:16 | 10:49 | & 5 Min | Wed 14 | ||
| 3 - Khamis | 02:57 | 3:45 | 05:02 | 01:11 | 1:15 | 05:28 | 5:45 | 09:15 | 10:48 | & 5 Min | Thu 15 | ||
| 4 - Jumu’ah | 03:00 | 3:45 | 05:03 | 01:11 | 1:15 | 05:27 | 5:45 | 09:14 | 10:46 | & 5 Min | Fri 16 | ||
| 5 - Sabt | 03:02 | 3:45 | 05:05 | 01:11 | 1:15 | 05:27 | 5:45 | 09:13 | 10:44 | & 5 Min | Sat 17 | ||
| 6 - Ahad | 03:04 | 3:45 | 05:06 | 01:11 | 1:15 | 05:27 | 5:45 | 09:12 | 10:42 | & 5 Min | Sun 18 | ||
| 7 - Ithnain | 03:06 | 3:45 | 05:07 | 01:11 | 1:15 | 05:26 | 5:45 | 09:11 | 10:41 | & 5 Min | Mon 19 | ||
| 8 - Thulatha | 03:08 | 3:45 | 05:09 | 01:11 | 1:15 | 05:26 | 5:45 | 09:09 | 10:40 | & 5 Min | Tue 20 | ||
| 9 - Arba`a’ | 03:11 | 3:45 | 05:10 | 01:11 | 1:15 | 05:25 | 5:45 | 09:08 | 10:39 | & 5 Min | Wed 21 | ||
| 10 - Khamis | 03:13 | 3:45 | 05:11 | 01:11 | 1:15 | 05:25 | 5:45 | 09:07 | 10:37 | & 5 Min | Thu 22 | ||
| 11 - Jumu’ah | 03:15 | 3:45 | 05:13 | 01:12 | 1:15 | 05:25 | 5:45 | 09:06 | 10:35 | & 5 Min | Fri 23 | ||
| 12 - Sabt | 03:17 | 3:45 | 05:14 | 01:12 | 1:15 | 05:24 | 5:45 | 09:04 | 10:33 | & 5 Min | Sat 24 | ||
| 13 - Ahad | 03:19 | 3:45 | 05:15 | 01:12 | 1:15 | 05:24 | 5:45 | 09:03 | 10:31 | & 5 Min | Sun 25 | ||
| 14 - Ithnain | 03:21 | 3:45 | 05:17 | 01:12 | 1:15 | 05:23 | 5:45 | 09:01 | 10:29 | & 5 Min | Mon 26 | ||
| 15 - Thulatha | 03:23 | 3:45 | 05:18 | 01:12 | 1:15 | 05:22 | 5:45 | 09:00 | 10:27 | & 5 Min | Tue 27 | ||
| 16 - Arba`a’ | 03:25 | 3:45 | 05:20 | 01:12 | 1:15 | 05:22 | 5:45 | 08:59 | 10:25 | & 5 Min | Wed 28 | ||
| 17 - Khamis | 03:27 | 3:45 | 05:21 | 01:12 | 1:15 | 05:21 | 5:45 | 08:57 | 10:23 | & 5 Min | Thu 29 | ||
| 18 - Jumu’ah | 03:29 | 4:15 | 05:23 | 01:11 | 1:15 | 05:21 | 5:30 | 08:55 | 10:22 | & 5 Min | Fri 30 | ||
| 19 - Sabt | 03:31 | 4:15 | 05:24 | 01:11 | 1:15 | 05:20 | 5:30 | 08:54 | 10:20 | & 5 Min | Sat 31 | ||
| 20 - Ahad | 03:33 | 4:15 | 05:26 | 01:11 | 1:15 | 05:19 | 5:30 | 08:52 | 10:18 | & 5 Min | Sun 01 Aug | ||
| 21 - Ithnain | 03:35 | 4:15 | 05:27 | 01:11 | 1:15 | 05:19 | 5:30 | 08:51 | 10:15 | & 5 Min | Mon 02 | ||
| 22 - Thulatha | 03:37 | 4:15 | 05:29 | 01:11 | 1:15 | 05:18 | 5:30 | 08:49 | 10:13 | & 5 Min | Tue 03 | ||
| 23 - Arba`a’ | 03:39 | 4:15 | 05:30 | 01:11 | 1:15 | 05:17 | 5:30 | 08:47 | 10:11 | & 5 Min | Wed 04 | ||
| 24 - Khamis | 03:41 | 4:15 | 05:32 | 01:11 | 1:15 | 05:16 | 5:30 | 08:45 | 10:08 | & 5 Min | Thu 05 | ||
| 25 - Jumu’ah | 03:43 | 4:15 | 05:33 | 01:11 | 1:15 | 05:15 | 5:30 | 08:44 | 10:06 | & 5 Min | Fri 06 | ||
| 26 - Sabt | 03:45 | 4:15 | 05:35 | 01:11 | 1:15 | 05:15 | 5:30 | 08:42 | 10:04 | & 5 Min | Sat 07 | ||
| 27 - Ahad | 03:47 | 4:15 | 05:36 | 01:11 | 1:15 | 05:14 | 5:30 | 08:40 | 10:02 | & 5 Min | Sun 08 | ||
| 28 - Ithnain | 03:49 | 4:15 | 05:38 | 01:11 | 1:15 | 05:13 | 5:30 | 08:38 | 10 | & 5 Min | Mon 09 | ||
| 29 - Thulatha | 03:51 | 4:15 | 05:39 | 01:10 | 1:15 | 05:12 | 5:30 | 08:36 | 09:58 | & 5 Min | Tue 10 | ||
| Jumu'ah (Friday) sermon starts at 1:00 pm in the Wycombe Islamic centre, St Marks Close, HP13 6GN (off Totteridge Rd HP13 6HR) |
| You may contact us at:WISE Islamic Centre, 17-18 Portland House, Arnison Avenue, High Wycombe, Bucks, HP13 6DQ Tel:01494 259194 Email: info@wise-web.org Web: www.wise-web.org |





