Prayer TimeTable : Rabee' Al-Awwal 1433 / Jan-Feb 2012
Click here for print versionThe Prophet (saw) was asked about fasting monday, he said: This a day on which I was born and on which I was sent as a prophet. [Muslim]Jumu'ah (Friday) sermon starts at 12:45 pm in the Wycombe Islamic centre, St Marks Close, HP13 6GN (off Totteridge Rd HP13 6HR): Parking instructions for Masjid as-Salam | |||||||||||||
| Rabee' Al-Awwal | Fajr Start | Fajr Jam | Sun-rise | Dhuhr Start | Dhur Jam' | Asr Start | Asr Jam' | Mgrib | Isha Start | Isha Jam' | Greg Date | ||
| 1 - Thulatha | 06:12 | 6:40 | 07:54 | 12:17 | 12:30 | 02:15 | 2:30 | 04:37 | 05:59 | 8:00 | Tue 24 | ||
| 2 - Arba`a’ | 06:11 | 6:40 | 07:52 | 12:17 | 12:30 | 02:17 | 2:30 | 04:39 | 06:01 | 8:00 | Wed 25 | ||
| 3 - Khamis | 06:10 | 6:40 | 07:51 | 12:18 | 12:30 | 02:18 | 2:30 | 04:41 | 06:02 | 8:00 | Thu 26 | ||
| 4 - Jumu’ah | 06:09 | 6:30 | 07:50 | 12:18 | 12:30 | 02:20 | 2:45 | 04:42 | 06:04 | 8:00 | Fri 27 | ||
| 5 - Sabt | 06:08 | 6:30 | 07:48 | 12:18 | 12:30 | 02:21 | 2:45 | 04:44 | 06:05 | 8:00 | Sat 28 | ||
| 6 - Ahad | 06:07 | 6:30 | 07:47 | 12:18 | 12:30 | 02:22 | 2:45 | 04:46 | 06:07 | 8:00 | Sun 29 | ||
| 7 - Ithnain | 06:05 | 6:30 | 07:45 | 12:18 | 12:30 | 02:24 | 2:45 | 04:48 | 06:18 | 8:00 | Mon 30 | ||
| 8 - Thulatha | 06:04 | 6:30 | 07:44 | 12:18 | 12:30 | 02:25 | 2:45 | 04:50 | 06:10 | 8:00 | Tue 31 | ||
| 9 - Arba`a’ | 06:03 | 6:30 | 07:42 | 12:19 | 12:30 | 02:27 | 2:45 | 04:51 | 06:11 | 8:00 | Wed 01 Feb | ||
| 10 - Khamis | 06:02 | 6:30 | 07:41 | 12:19 | 12:30 | 02:28 | 2:45 | 04:53 | 06:13 | 8:00 | Thu 02 | ||
| 11 - Jumu’ah | 06:00 | 6:30 | 07:39 | 12:19 | 12:30 | 02:30 | 2:45 | 04:55 | 06:15 | 8:00 | Fri 03 | ||
| 12 - Sabt | 05:59 | 6:30 | 07:38 | 12:19 | 12:30 | 02:31 | 2:45 | 04:57 | 06:16 | 8:00 | Sat 04 | ||
| 13 - Ahad | 05:58 | 6:30 | 07:36 | 12:19 | 12:30 | 02:33 | 2:45 | 04:59 | 06:18 | 8:00 | Sun 05 | ||
| 14 - Ithnain | 05:56 | 6:30 | 07:34 | 12:19 | 12:30 | 02:34 | 2:45 | 05:01 | 06:19 | 8:00 | Mon 06 | ||
| 15 - Thulatha | 05:55 | 6:30 | 07:33 | 12:19 | 12:30 | 02:36 | 2:45 | 05:02 | 06:21 | 8:00 | Tue 07 | ||
| 16 - Arba`a’ | 05:53 | 6:30 | 07:31 | 12:19 | 12:30 | 02:37 | 2:45 | 05:04 | 06:23 | 8:00 | Wed 08 | ||
| 17 - Khamis | 05:52 | 6:30 | 07:29 | 12:19 | 12:30 | 02:39 | 2:45 | 05:06 | 06:24 | 8:00 | Thu 09 | ||
| 18 - Jumu’ah | 05:50 | 6:00 | 07:27 | 12:19 | 12:30 | 02:40 | 3:15 | 05:08 | 06:26 | 8:00 | Fri 10 | ||
| 19 - Sabt | 05:48 | 6:00 | 07:26 | 12:19 | 12:30 | 02:41 | 3:15 | 05:10 | 06:28 | 8:00 | Sat 11 | ||
| 20 - Ahad | 05:47 | 6:00 | 07:24 | 12:19 | 12:30 | 02:43 | 3:15 | 05:12 | 06:29 | 8:00 | Sun 12 | ||
| 21 - Ithnain | 05:45 | 6:00 | 07:22 | 12:19 | 12:30 | 02:44 | 3:15 | 05:13 | 06:31 | 8:00 | Mon 13 | ||
| 22 - Thulatha | 05:43 | 6:00 | 07:20 | 12:19 | 12:30 | 02:46 | 3:15 | 05:15 | 06:33 | 8:00 | Tue 14 | ||
| 23 - Arba`a’ | 05:42 | 6:00 | 07:18 | 12:19 | 12:30 | 02:47 | 3:15 | 05:17 | 06:34 | 8:00 | Wed 15 | ||
| 24 - Khamis | 05:40 | 6:00 | 07:16 | 12:19 | 12:30 | 02:49 | 3:15 | 05:19 | 06:36 | 8:00 | Thu 16 | ||
| 25 - Jumu’ah | 05:38 | 6:00 | 07:14 | 12:19 | 12:30 | 02:50 | 3:15 | 05:21 | 06:38 | 8:00 | Fri 17 | ||
| 26 - Sabt | 05:36 | 6:00 | 07:12 | 12:19 | 12:30 | 02:51 | 3:15 | 05:23 | 06:39 | 8:00 | Sat 18 | ||
| 27 - Ahad | 05:34 | 6:00 | 07:10 | 12:19 | 12:30 | 02:53 | 3:15 | 05:24 | 06:40 | 8:00 | Sun 19 | ||
| 28 - Ithnain | 05:33 | 6:00 | 07:08 | 12:19 | 12:30 | 02:54 | 3:15 | 05:26 | 06:41 | 8:00 | Mon 20 | ||
| 29 - Thulatha | 05:31 | 6:00 | 07:06 | 12:19 | 12:30 | 02:55 | 3:15 | 05:28 | 06:43 | 8:00 | Tue 21 | ||
| 30 - Arba`a’ | 05:29 | 6:00 | 07:04 | 12:19 | 12:30 | 02:57 | 3:15 | 05:30 | 06:44 | 8:00 | Wed 22 | ||
| Jumu'ah (Friday) sermon starts at 12:45 pm in the Wycombe Islamic centre, St Marks Close, HP13 6GN (off Totteridge Rd HP13 6HR) |
| You may contact us at:WISE Islamic Centre, 17-18 Portland House, Arnison Avenue, High Wycombe, Bucks, HP13 6DQ Tel:01494 259194 Email: info@wise-web.org Web: www.wise-web.org |





